KOTA TUJUAN | HARGA | KOTA TUJUAN | HARGA | ||
A | Arosbaya | 680.000 | L | Lamongan | 650.000 |
Asembagus | 975.000 | Lumajang | 800.000 | ||
Leces | 750.000 | ||||
B | Batu | 750.000 | |||
Babat | 700.000 | M | Magetan | 900.000 | |
Bangil Kota | 700.000 | Mojokerto | 700.000 | ||
Banyuwangi | 1.000.000 | Malang | 750.000 | ||
Bangkalan | 700.000 | Madiun | 800.000 | ||
Blitar | 800.000 | ||||
Bojonegoro | 750.000 | N | Nganjuk | 800.000 | |
Bondowoso | 950.000 | Ngawi | 850.000 | ||
Blora | 850.000 | ||||
Besuki | 850.000 | P | Paiton | 800.000 | |
Pacitan | 1.000.000 | ||||
C | Caruban | 750.000 | Pasuruan | 700.000 | |
Cepu | 800.000 | Probolinggo | 750.000 | ||
Pujon | 750.000 | ||||
D | Dampit | 700.000 | Pacet | 650.000 | |
Pamekasan | 800.000 | ||||
G | Gresik | 600.000 | Ponorogo | 900.000 | |
Gunung Kawi | 900.000 | Pare | 750.000 | ||
Gunung IJEN | 1.000.000 | Popoh | 850.000 | ||
Gunung Bromo | 900.000 | Prigi | 850.000 | ||
Gunung Kelud | 800.000 | Pandaan | 650.000 | ||
Gondang Legi | 750.000 | Pasir Putih | 800.000 | ||
Grati | 700.000 | ||||
Gempol | 600.000 | S | Situbondo | 850.000 | |
Sampang | 700.000 | ||||
J | JatirogoTuban | 850.000 | Surabaya | 600.000 | |
Jombang | 700.000 | Sidoardjo | 600.000 | ||
Jatim Park | 750.000 | Selorejo | 800.000 | ||
Jember | 850.000 | Sumenep | 950.000 | ||
K | Kamal Kota | 650.000 | T | Tuban | 700.000 |
Kediri Kota | 750.000 | Tulungagung | 800.000 | ||
Kertosono | 700.000 | Tretes | 700.000 | ||
Kepanjen | 750.000 | Trenggalek | 850.000 | ||
Kraksan | 750.000 | Trawas | 700.000 | ||
Karangkates | 750.000 | Turen | 750.000 | ||
Kalianget | 1.000.000 | Talun | 800.000 |
KETENTUAN SEWA :
1. Sudah Termasuk : Mobil,Sopir,BBM,Tol,Makan Driver.
2. Belum Termasuk : Parkir Dan Penginapan Driver {Bila Menginap}.
3. Overtime Rp.50.000 Perjamnya
4. Pemakaian Terhitung Per Day / Per Tanggal { Maksimal 24.00 }
5. Unit {New Xenia, New Avanza, Livina, Granmax}
6. Unit {Jazz RS + Rp.50.000, Innova + Rp.200.000 Dari Harga Diatas}
0 komentar:
Posting Komentar